Liga Local de Padel
REUNIÓN VIERNES 30 DE MAYO A LAS 21:00 EN LAS PISTAS DE PÁDEL
Jornada 11, viernes 16 y sábado 17 Mayo
| DIA | HORA | P | PARTIDO |
| 16 | 20:00 | 1 | Cristóbal y Pavón - Lolín y Domingo |
| 16 | 20:00 | 2 | Meco y Alfonso - Jesús e Ismael |
| 16 | 21:00 | 1 | Juande y Miguel - Teo y Garri |
| 16 | 21:00 | 2 | Miguel y Ernesto - Linares y Antonio |
| 16 | 22:00 | 1 | González y Jesús - Enrique y Jose Angel |
| 16 | 22:00 | 2 | Luis y Rubén - Enrique y Juan Miguel |
| 17 | 20:00 | 1 | Isidoro y Vito - Javi y Jose Luis |
| 17 | 20:00 | 2 | Israel y Chicho - Boti y Jesús David |
| 17 | 21:00 | 1 | Francis y Juan Luis - Meco y Jesús Pavón |
| 17 | 21:00 | 2 | Victor Manuel y Victor - Agustín y Raúl |
| 17 | 22:00 | 1 | Dani y Pedro - Juanjo y Jesús María |
Aplazado:Juande y Miguel - Angel y Jaime
Jornada anterior
| Jornada 5 | |||
Clasificación general
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| PAREJA | J | G | P | SG | SP | PT | ||
| 1 | Agustín y Raúl | 22 | 21 | 1 | 42 | 2 | 60 | |
| 2 | Cristóbal y Pavón | 22 | 21 | 1 | 42 | 2 | 64 | |
| 3 | Meco y Jesús Pavón | 22 | 20 | 2 | 41 | 7 | 62 | |
| 4 | Victor y Victor Manuel | 22 | 17 | 5 | 35 | 12 | 56 | |
| 5 | Francis y Juan Luis | 22 | 18 | 4 | 37 | 11 | 56 | |
| 6 | González y Jesús | 22 | 16 | 6 | 33 | 15 | 54 | |
| 7 | Angel Gómez y Jaime | 22 | 12 | 10 | 24 | 26 | 46 | |
| 8 | Linares y Antonio | 22 | 14 | 8 | 32 | 19 | 50 | |
| 9 | Luis y Rubén | 22 | 7 | 15 | 18 | 25 | 29 | |
| 10 | Jesús David y Boti | 22 | 14 | 8 | 30 | 17 | 49 | |
| 11 | Dani y Pedro | 22 | 14 | 8 | 28 | 19 | 50 | |
| 12 | Alfonso y Meco | 22 | 11 | 11 | 24 | 23 | 44 | |
| 13 | Domingo y Lolín | 22 | 8 | 14 | 22 | 31 | 38 | |
| 14 | Miguel y Ernesto | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | 17 | |
| 15 | Juan Miguel y Enrique | 22 | 4 | 18 | 11 | 35 | 29 | |
| 16 | Jesús e Ismael | 22 | 11 | 11 | 22 | 26 | 44 | |
| 17 | Teo y Garri | 22 | 5 | 17 | 11 | 27 | 20 | |
| 18 | Israel y Chicho | 22 | 5 | 17 | 12 | 31 | 17 | |
| 19 | Juande y Miguel | 22 | 8 | 13 | 21 | 29 | 36 | |
| 20 | Javi y Jose Luis | 22 | 5 | 17 | 16 | 34 | 32 | |
| 21 | Isidoro y Vito | 22 | 4 | 18 | 9 | 32 | 28 | |
| 22 | Enrique y Jose Angel | 22 | 1 | 21 | 2 | 38 | 6 | |
| 23 | Juanjo y Jesús María | 22 | 1 | 21 | 3 | 38 | 14 | |










